| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:50:02. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 09.03.02 Информационные системы и технологии_Очная_Целевое_ГПОУ ЯО Ярославский Градостроительный Колледж | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Компьютерные сети / Информатика и ИКТ |
Математика письменно / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1519408 | 215 | 215 | 75 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | ГПОУ ЯО Ярославский Градостроительный Колледж | 314584 | ✓ | ||||
| 2 | 1854727 | 183 | 183 | 48 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | ГПОУ ЯО Ярославский Градостроительный Колледж | 314584 | ✓ | ||||